        name / name1 / name2 / name3; depth; Scaden-caden2 (lat, lon, ele); comment; comment drivability; comment divine; comment Alpine max/min; comment national1 max/min; comment national2 max/min
Schweiz / Liechtenstein:
=> A>Ch Samina (47.1646, 9.5912, 893) Anfang 0+1=1
        Mattlerjoch; 6; S9 (47.1320, 9.6227, 1844)
      ² Mattlerjoch; 6; S9 (47.1320, 9.6227, 1844)
        Sassfürkle; 11; S9 (47.1195, 9.6099, 1791)
      ² Sassfürkle; 11; S9 (47.1195, 9.6099, 1791)
      H Saminatal / Malbun; 0; S6-3 (47.0917, 9.6174, 1725)
      ² Bettlerjoch / Pfälzerhütte; 24; S11 (47.0711, 9.6133, 2108)
      T Tunnel Gnalp-Steg / Stegertunnel; 2; S3 (47.1150, 9.5695, 1270)
      T Wiagatunnel / Sückastrasse / Kulm Triesenberg / Ds alt Tonäll; 0; S5 (47.1192, 9.5627, 1436);;; Inneralpinescheide, 673 - Kuhgrat = Kuegrat / Drei-Schwestern-Kette = Catena Drei-Schwestern (47.1666, 9.5609, 2123)
        Bargällasattel / Alpakulm; 6; S11 (47.1421, 9.5519, 1742)
=> A>Ch Samina (47.1646, 9.5912, 893) Ende 1-1=0
=> A>Ch Grenzübergang Liechtenstein / Rhein (47.2706, 9.5308, 427)
        Ruine Schellenberg / Eschnerberg; 3; S6 (47.2331, 9.5549, 651)
        Schellenberg; 2; S4 (47.2295, 9.5467, 631); von Nordosten anfahren
        Aspen; 5; S5 (47.2240, 9.5333, 598)
        Salums; 3; S4 (47.2249, 9.5268, 573)
      ² Salums; 3; S4 (47.2249, 9.5268, 573)
      ² Aspen; 5; S5 (47.2240, 9.5333, 598)
      ² Schellenberg; 2; S4 (47.2295, 9.5467, 631); von Nordosten anfahren
      ² Ruine Schellenberg / Eschnerberg; 3; S6 (47.2331, 9.5549, 651)
      ² Tosters; 10; S6 (47.2415, 9.5850, 452);;;;; Westlichster Pass Österreichs
      ² Wolf-Huber Strasse; 8; S6 (47.2323, 9.5865, 477)
      ² Maria Grün; 6; S6 (47.2252, 9.5929, 552)
      H Gaflei / Clinicum Alpinum; 0; S7-5 (47.1427, 9.5446, 1495)
      ² Bargällasattel / Alpakulm; 6; S11 (47.1421, 9.5519, 1742)
      T Wiagatunnel / Sückastrasse / Kulm Triesenberg / Ds alt Tonäll; 0; S5 (47.1191, 9.5621, 1437);;; Inneralpinescheide, 673 - Kuhgrat = Kuegrat / Drei-Schwestern-Kette = Catena Drei-Schwestern (47.1666, 9.5609, 2123)
      T Tunnel Gnalp-Steg / Stegertunnel; 2; S3 (47.1159, 9.5597, 1253)
    *#  Sankt Luziensteig Pass / Col de Luzisteig / Engpass; 13; S3 (47.0301, 9.5280, 711.6);;; Inneralpinescheide, 424 - Regitzer Spitz (47.0373, 9.5062, 1136)
Lustenau-Rhein
        Sunnegg; 2; S9 (47.0276, 9.5226, 818)
        Regitzer Spitz; 9; S9 (47.0341, 9.5175, 874)
        Lidisgang; 3; S9 (47.0436, 9.4937, 916)
        Dibalöcher; 7; S11 (47.0465, 9.4854, 657)
      ² Dibalöcher; 7; S11 (47.0465, 9.4854, 657)
      ² Lidisgang; 3; S9 (47.0436, 9.4937, 916)
      ² Regitzer Spitz; 9; S9 (47.0341, 9.5175, 874)
      ² Sunnegg; 2; S9 (47.0276, 9.5226, 818)
      ² Sankt Luziensteig Pass / Col de Luzisteig / Engpass; 13; S3 (47.0301, 9.5280, 711.6);;; Inneralpinescheide, 424 - Regitzer Spitz (47.0373, 9.5062, 1136)
        Glegghorn / Fläscher Alp; 3; S9 (47.0293, 9.5821, 2046);; Bewilligung
        Obersäss; 7; S11 (47.0226, 9.5982, 1958.1);;; Inneralpinescheide, 417.5 - Vilan (47.0126, 9.6031, 2375.6)
      S Klus im Prättigau / Chlusstrasse / Landquartschlucht / Burgruine Fracstein; 0; S4 (46.9752, 9.6159, 585)
      H Maiensäss Valcaus / Bawaldstrasse; 0; S5 (46.9998, 9.6154, 1588)
      ² Obersäss; 7; S11 (47.0226, 9.5982, 1958.1);;; Inneralpinescheide, 417.5 - Vilan (47.0126, 9.6031, 2375.6)
      ² Glegghorn / Fläscher Alp; 3; S9 (47.0293, 9.5821, 2046);; Bewilligung
        Schesaplanahütte SAC; 3; S10 (47.0376, 9.6789, 1806)
      ² Schesaplanahütte SAC; 3; S10 (47.0376, 9.6789, 1806)
      H Aldur / Aldurstrasse; 0; S8 (46.9947, 9.6659, 1325)
      S Salginatobel / Salginatobelbrücke; 0; S4 (46.9818, 9.7182, 865); world monument = top 30 Bauwerke der Welt
      H Schuders; 0; S4 (46.9928, 9.7397, 1287)
        Carschinafurgga / Partnun; 21; S12 (47.0070, 9.8260, 2221.2);;; Inneralpinescheide, 235 - Schafberg / Schafberg-Gruppe und Kreuz = Gruppo Schafberg-Kreuz (47.0029, 9.8155, 2456)
        Aschüel / Sankt Antönien / Bärglistrasse; 15; S4 (46.9728, 9.7981, 1614);;; Inneralpinescheide, 590 - Chrüz (46.9549, 9.7749, 2196)
      H Stelserberg / Stelsersee; 0; S5 (46.9641, 9.7484, 1655)
      S Schanieltobel / Gafiental; 0; S7 (46.9215, 9.7726, 855)
      ² Aschüel / Sankt Antönien / Bärglistrasse; 15; S4 (46.9728, 9.7981, 1614);;; Inneralpinescheide, 590 - Chrüz (46.9549, 9.7749, 2196)
      ² Carschinafurgga / Partnun; 21; S12 (47.0070, 9.8260, 2221.2);;; Inneralpinescheide, 235 - Schafberg / Schafberg-Gruppe und Kreuz = Gruppo Schafberg-Kreuz (47.0029, 9.8155, 2456)
      H Partnunmeder; 0; S9-8 (47.0013, 9.8437, 2113)
      H Schollbergstrasse / Schollbergmeder; 0; S7 (46.9743, 9.8504, 2015)
        Schaffürggli; 3; S11 (46.9171, 9.8727, 2362)
        Serneus; 2; S8 (46.8930, 9.8588, 1468)
      ² Serneus; 2; S8 (46.8930, 9.8588, 1468)
Klosters Dorf
      ² Schaffürggli; 3; S11 (46.9171, 9.8727, 2362)
      F Vereinatunnel-Autoverladung / Tunnel dal Vereina; 15; SA (46.8560, 9.8838, 1281)
    *#  Wolfgangpass / Davos Wolfgang / Col Suisse; 79; S2 (46.8334, 9.8543, 1626.1);;; Inneralpinescheide, 1354 - Aroser Rothorn / Parpaner-Rothorn / Lenzer Horn-Kette = Gruppo Aroser Rothorn-Weisshorn / Catena Strela-Lenzerhorn-Weisshorn / Plessur-Alpen = Alpi del Plessur = Gruppo del Plessur (46.7378, 9.6139, 2980)
        Parsennhütte; 4; S11 (46.8383, 9.8144, 2476)
        Parsennfurgga; 5; S11 (46.8489, 9.8119, 2435)
        Gotschnagrat; 2; S12 (46.8577, 9.8434, 2272)
        Davos Laret; 2; S6 (46.8481, 9.8733, 1538)
      ² Davos Laret; 2; S6 (46.8481, 9.8733, 1538)
      ² Gotschnagrat; 2; S12 (46.8577, 9.8434, 2272)
      ² Parsennfurgga; 5; S11 (46.8489, 9.8119, 2435)
      H Arieschbachtal / Fideriser Heuberg / Berghaus Arflina; 0; S5 (46.8664, 9.7256, 1999)
        Waldegga Jenaz; 2; S9 (46.9197, 9.6953, 1242)
      ² Waldegga Jenaz; 2; S9 (46.9197, 9.6953, 1242)
        Wannenspitzfurgga; 11; S9 (46.9253, 9.6466, 1711)
        Furna / Furner Berg; 3; S8 (46.9397, 9.6523, 1771)
        Danusa; 3; S8 (46.9422, 9.6449, 1742)
        Pendlabach; 5; S8 (46.9508, 9.6686, 1603)
      ² Pendlabach; 5; S8 (46.9508, 9.6686, 1603)
        Schwenditobel; 2; S8-5 (46.9618, 9.6203, 850)
      ² Schwenditobel; 2; S8-5 (46.9618, 9.6203, 850)
      ² Danusa; 3; S8 (46.9422, 9.6449, 1742)
      ² Furna / Furner Berg; 3; S8 (46.9397, 9.6523, 1771)
      ² Wannenspitzfurgga; 11; S9 (46.9253, 9.6466, 1711)
        Scära; 2; S10 (46.9253, 9.6416, 1712)
      ² Scära; 2; S10 (46.9253, 9.6416, 1712)
        Stams; 11; S7 (46.9142, 9.6026, 1652)
        Sturnenboden / Sturnaboden / Güstrasse; 3; S5 (46.9439, 9.5967, 1346)
      H Mittagplatte; -1; S5 (46.9460, 9.5945, 1373)
      ² Sturnenboden / Sturnaboden / Güstrasse; 3; S5 (46.9439, 9.5967, 1346)
      ² Stams; 11; S7 (46.9142, 9.6026, 1652)
Chur
        Lafet / Láfet; 6; S12-8 (46.8540, 9.6214, 1858)
      ² Lafet / Láfet; 6; S12-8 (46.8540, 9.6214, 1858)
      H Pagiger Bleis; 0; S9 (46.8591, 9.6432, 2135)
      H Zarzull / Zerfalta; 0; S9 (46.8548, 9.6689, 1945)
      H Tarnatel; 0; S8-5 (46.8533, 9.6961, 2035)
        Totalp; 7; S11 (46.8382, 9.8063, 2562)
        Weissfluhjoch; 5; S11 (46.8342, 9.8028, 2621)
      ² Weissfluhjoch; 5; S11 (46.8342, 9.8028, 2621)
        Strelapass; 26; S9 (46.8129, 9.7962, 2342)
        Gredigs Fürggli; 12; S11 (46.7553, 9.5994, 2614.7);;; Inneralpinescheide, 208 - Parpaner Weisshorn Mittelgipfel (46.7589, 9.6069, 2823)
        Hörnlihütte; 2; S9 (46.7704, 9.6215, 2421)
      H Weisshorn; -1; S12 (46.7894, 9.6386, 2653)
        Brüggerhorn; 3; S12 (46.7945, 9.6477, 2394)
        Innerarosa / Mittler Hütte / Sattelalp; 3; S9-7 (46.7845, 9.6626, 2018)
      ² Innerarosa / Mittler Hütte / Sattelalp; 3; S9-7 (46.7845, 9.6626, 2018)
Arosa
        Alpengarten Maran; 2; S7-6 (46.7926, 9.6836, 1839)
      ² Alpengarten Maran; 2; S7-6 (46.7926, 9.6836, 1839)
      ² Brüggerhorn; 3; S12 (46.7945, 9.6477, 2394)
      ² Hörnlihütte; 2; S9 (46.7704, 9.6215, 2421)
        Urdenfürggli; 2; S11 (46.7629, 9.5993, 2530)
      H Alp Farur / Bergrestaurant Hühnerköpfe; 0; S5 (46.8026, 9.5938, 1975)
        Churer Joch; 2; S9 (46.8052, 9.5708, 2011)
      ² Churer Joch; 2; S9 (46.8052, 9.5708, 2011)
      ² Urdenfürggli; 2; S11 (46.7629, 9.5993, 2530)
      ² Gredigs Fürggli; 12; S11 (46.7553, 9.5994, 2614.7);;; Inneralpinescheide, 208 - Parpaner Weisshorn Mittelgipfel (46.7589, 9.6069, 2823)
    *#  Lenzerheide / Valbella / Parpaner Höhe / Parpanjoch; 99; S6-2 (46.7548, 9.5595, 1548.8);;; Inneralpinescheide, 1026 - Stätzerhorn = Piz Raschil / Stätzerhorn-Kette = Catena dello Stätzerhorn / Catena dello Stätzerhorn (46.7559, 9.5123, 2575)
        Alp d'il Plaun / Alp dil Plaun; 11; S8 (46.7936, 9.4806, 1957)
        Reichenau; 6; S9 (46.8120, 9.4263, 709)
        Vogelsang Domat; 3; S9 (46.8157, 9.4270, 671)
      ² Vogelsang Domat; 3; S9 (46.8157, 9.4270, 671)
      ² Reichenau; 6; S9 (46.8120, 9.4263, 709)
        Plazza / Feldis / Veulden; 7; S4 (46.7860, 9.4429, 1509)
      ² Plazza / Feldis / Veulden; 7; S4 (46.7860, 9.4429, 1509)
      ² Alp d'il Plaun / Alp dil Plaun; 11; S8 (46.7936, 9.4806, 1957)
        Tomils; 6; S4 (46.7540, 9.4403, 776)
      ² Tomils; 6; S4 (46.7540, 9.4403, 776)
        Schins; 3; S9 (46.7556, 9.4776, 1618)
        Alter Domleschgerweg; 2; S9 (46.7449, 9.4516, 809)
      ² Alter Domleschgerweg; 2; S9 (46.7449, 9.4516, 809)
      ² Schins; 3; S9 (46.7556, 9.4776, 1618)
        Alp Raschil; 17; S11 (46.7467, 9.5114, 2307)
     ?  Passo di Piz Scalottas / Berghotel Tgantieni; 13; S11 (46.7265, 9.5134, 2188)
     ?H Piz Scalottas; -1; S11 (46.7218, 9.5107, 2321)
        Voa sot Vallos; 2; S6 (46.7273, 9.5432, 1555)
      ² Voa sot Vallos; 2; S6 (46.7273, 9.5432, 1555)
        Voa Sporz; 2; S4 (46.7154, 9.5402, 1618)
      ² Voa Sporz; 2; S4 (46.7154, 9.5402, 1618)
        Terziel; 3; S12 (46.7133, 9.4917, 1653)
      ² Terziel; 3; S12 (46.7133, 9.4917, 1653)
      ² Passo di Piz Scalottas / Berghotel Tgantieni; 13; S11 (46.7265, 9.5134, 2188)
      ² Alp Raschil; 17; S11 (46.7467, 9.5114, 2307)
      ² Lenzerheide / Valbella / Parpaner Höhe / Parpanjoch; 99; S6-2 (46.7548, 9.5595, 1548.8);;; Inneralpinescheide, 1026 - Stätzerhorn = Piz Raschil / Stätzerhorn-Kette = Catena dello Stätzerhorn / Catena dello Stätzerhorn (46.7559, 9.5123, 2575)
        Sankt Cassian; 7; S8-2 (46.6973, 9.5577, 1419)
      S Schinschlucht / Schynschlucht / Albulaschlucht / Alte Soliser Brücke; 0; S5-2 (46.6788, 9.5308, 826)
        Alvaschein; 2; S4 (46.6748, 9.5509, 1002)
      ² Alvaschein; 2; S4 (46.6748, 9.5509, 1002)
        Mistall; 9; S2 (46.6725, 9.5620, 968)
      ² Mistall; 9; S2 (46.6725, 9.5620, 968)
      ² Sankt Cassian; 7; S8-2 (46.6973, 9.5577, 1419)
Tiefencastel
        Alvaneu Dorf; 3; S11-3 (46.6768, 9.6444, 1169)
      ² Alvaneu Dorf; 3; S11-3 (46.6768, 9.6444, 1169)
        Schmitten; 2; S3 (46.6814, 9.6566, 1235)
      ² Schmitten; 2; S3 (46.6814, 9.6566, 1235)
      S Landwasserschlucht / Wiesen; 0; S3 (46.7034, 9.7136, 1439)
        Alter Zügenweg; 2; S11 (46.7277, 9.7224, 2136)
      ² Alter Zügenweg; 2; S11 (46.7277, 9.7224, 2136)
      ² Strelapass; 26; S9 (46.8129, 9.7962, 2342)
Davos
      ² Totalp; 7; S11 (46.8382, 9.8063, 2562)
      ² Parsennhütte; 4; S11 (46.8383, 9.8144, 2476)
      ² Wolfgangpass / Davos Wolfgang / Col Suisse; 79; S2 (46.8334, 9.8543, 1626.1);;; Inneralpinescheide, 1354 - Aroser Rothorn / Parpaner-Rothorn / Lenzer Horn-Kette = Gruppo Aroser Rothorn-Weisshorn / Catena Strela-Lenzerhorn-Weisshorn / Plessur-Alpen = Alpi del Plessur = Gruppo del Plessur (46.7378, 9.6139, 2980)
    *#  Flüelapass / Pass dal Flüela / Pass dal Fleia; 54; S2 (46.7475, 9.9506, 2383.3);;; Europäische Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 1027 - Piz Linard / Gruppo del Piz Linard / Vernelakamm = Costiera del Vernela / Südsilvretta = Catena Piz Linard-Verstankla / Silvretta = Gruppo del Silvretta / Alpi del Silvretta, del Samnaun e del Verwall (46.7989, 10.0714, 3410); 2t-höchste Bundesstrasse der Alpen; 5t-höchste asphaltierte Pass der Schweiz
      H Dischmatal / Berggasthaus Dürrboden; 0; S4 (46.7208, 9.9227, 2009)
        Jakobshorn / Clavadeler; 3; S11 (46.7706, 9.8511, 2532)
      ² Jakobshorn / Clavadeler; 3; S11 (46.7706, 9.8511, 2532)
      H Sertigtal / Sertigerstrasse / Sertig Dörfli / Sand; 0; S7-4 (46.7203, 9.8508, 1863)
        Filisur; 2; S5 (46.6784, 9.6821, 1139)
      ² Filisur; 2; S5 (46.6784, 9.6821, 1139)
        Latsch; 2; S7-6 (46.6365, 9.7497, 1620)
      S Bergünerstein; 0; S3 (46.6380, 9.7332, 1315)
      ² Latsch; 2; S7-6 (46.6365, 9.7497, 1620)
    *#  Albulapass / Colle d'Alvra / Pass d'Alvra / Pass da l'Alvra; 56; S4 (46.5823, 9.8377, 2311.6);;; Europäische Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 1085 - Piz Calderas / Gruppo del Calderas / Gruppo Err-Calderas / Güglia-Err-Bravuogn-Kette = Catena Güglia-Err-Bravuogn (46.5364, 9.6960, 3397)
        Parc Ela; 2; S10 (46.6608, 9.6846, 1459)
        Alvaneu; 2; S9 (46.6633, 9.6814, 1413)
      ² Alvaneu; 2; S9 (46.6633, 9.6814, 1413)
      ² Parc Ela; 2; S10 (46.6608, 9.6846, 1459)
        Alp Era; 4; S11 (46.6464, 9.6344, 1937)
      ² Alp Era; 4; S11 (46.6464, 9.6344, 1937)
      H Alp Flix / Tgalucas; 0; S5 (46.5298, 9.6498, 1971)
Bivio
    *#  Julierpass / Passo del Giulia / Pass dal Güglia / Pass digl Gelgia; 56; S7-2 (46.4702, 9.7240, 2277.0);;; Europäische Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 1115 - Piz Platta / Gruppo del Platta / Gruppo Platta-Forbesch / Platta-Forbesch-Curver-Kette = Catena Platta-Forbesch-Curver / Oberhalbsteiner Alpen = Plattagruppe = Averser Berge = Alpi del Platta = Monti dell'Avero (46.4871, 9.5617, 3392)
     ?  Septimerpass / Pass da Sett / Val Tgaoretga; 29; S11 (46.4190, 9.6370, 2310.3); von Norden anfahren;; Europäische Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 846 - Piz Lagrev / Piz Lagrev Gruppe = Gruppo del Lagrev (46.4457, 9.7230, 3165)
        Veia Ziteli; 27; S11 (46.6157, 9.5157, 2357)
        Navaras / Monte Vallac / Salouf curt Del / Mon plaz; 2; S11-4 (46.6373, 9.5742, 1344)
      ² Navaras / Monte Vallac / Salouf curt Del / Mon plaz; 2; S11-4 (46.6373, 9.5742, 1344)
      ² Veia Ziteli; 27; S11 (46.6157, 9.5157, 2357)
        Tiefencastel; 3; S4 (46.6580, 9.5699, 940)
      ² Tiefencastel; 3; S4 (46.6580, 9.5699, 940)
      H Alp da Stierva / Alp da Gaglignas; 0; S9-8 (46.6479, 9.5104, 2145)
        Obermutten; 13; S5 (46.6719, 9.4836, 1865); Holzkirche
      H Muttner Höhi / Plattabiel; 1; S11 (46.6776, 9.4774, 1953)
        Crap Carschenna; 2; S9 (46.6922, 9.4584, 1121)
      ² Crap Carschenna; 2; S9 (46.6922, 9.4584, 1121)
      ² Obermutten; 13; S5 (46.6719, 9.4836, 1865); Holzkirche
      S Via Mala / Viamalaschlucht; 0; S2 (46.6633, 9.4476, 866)
        Ausserferrera; 2; S9 (46.5452, 9.4423, 1608)
      ² Ausserferrera; 2; S9 (46.5452, 9.4423, 1608)
      H Averser Tal / Avers-Tal / Juf; 0; S6-4 (46.4447, 9.5804, 2125); höchste dauerhaft bewohnter Bauernhof (Plattenhof) Europas
     ?  Passo del Scengio / Furgga; 2; S9 (46.4825, 9.4616, 2169)
      T Tunnel di Lago di Lei / Tunnel Valle di Lei / Baita del Capriolo; 27; S5 (46.4855, 9.4691, 1905)
      T Tunnel di Lago di Lei / Tunnel Valle di Lei / Baita del Capriolo; 25; S5 (46.4834, 9.4567, 1931)
      ² Passo del Scengio / Furgga; 2; S9 (46.4825, 9.4616, 2169)
      H Alpe del Crot / Lago di Lei; 0; S7 (46.4896, 9.4503, 1955)
      S Roflaschlucht / Puntcrap; 0; S7-2 (46.5821, 9.4212, 1105)
Splügen
    *#  Splügenpass / Passo dello Spluga / Passo della Spluga / Pass dal Spleia; 72; S3 (46.5055, 9.3304, 2113);;; Europäische Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 1168 - Pizzo Tambo / Tambogruppe / Ostalpen (46.4970, 9.2833, 3281)
    *#T San Bernardino Tunnel / Galleria San Bernardino; 51; S1 (46.5239, 9.1865, 1613);;; Europäische Hauptwasserscheide; 1t-höchste Schnellstrasse der Alpen
    *#  Passo del San Bernardino / San-Bernardino-Pass / Pass dal San Bernardin / Col du San Bernardino; 6; S2 (46.4971, 9.1711, 2066);;; Europäische Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 1336 - Rheinwaldhorn / Adula-Alpen (46.4937, 9.0402, 3402)
      H Steinigboda; 0; S5 (46.5544, 9.2420, 2043)
      H Zalänna / Stutzweg; 0; S8 (46.5581, 9.3050, 1985)
        Cufercalhütte SAC; 2; S11 (46.5864, 9.3751, 2107)
      ² Cufercalhütte SAC; 2; S11 (46.5864, 9.3751, 2107)
        Vizanpass / Lai da Vons; 9; S11 (46.5908, 9.3877, 2072)
      ² Vizanpass / Lai da Vons; 9; S11 (46.5908, 9.3877, 2072)
      H Veia da Curtginatsch / Alp Anarosa / Wergenstein - Tguma; 0; S7 (46.6238, 9.3630, 2343)
      H Limartsch / Lünartsch / Mursenas / Alp digl Oberst; 0; S12 (46.6443, 9.3866, 2097)
        Rongellen / Eggenhöhi / Eggahöhi; 4; S5 (46.6789, 9.4399, 1069)
      T Tunnel Crapteig; 15; S1 (46.6762, 9.4485, 863)
        Übernolla; 5; S9 (46.6831, 9.4400, 1026)
      T Tunnel Crapteig; 15; S1 (46.6917, 9.4402, 726)
      ² Übernolla; 5; S9 (46.6831, 9.4400, 1026)
      ² Rongellen / Eggenhöhi / Eggahöhi; 4; S5 (46.6789, 9.4399, 1069)
        Glaspass / Tavellas; 26; S5 (46.6772, 9.3480, 1850);; West-Rampe gesperrt
        Ober Rascheins; 12; S11 (46.6943, 9.3450, 1988)
        Bischolapass / Alp Bischola / Bischol-Beizli; 5; S12 (46.7068, 9.3585, 1995)
        Dalaus; 2; S5 (46.6970, 9.4310, 877)
        Masein; 3; S4 (46.7002, 9.4329, 836)
      ² Masein; 3; S4 (46.7002, 9.4329, 836)
      ² Dalaus; 2; S5 (46.6970, 9.4310, 877)
      H Präzeralpstrasse / Alp Grönda; 0; S9 (46.7403, 9.3821, 1883)
        Runcaglia; 5; S8 (46.7850, 9.4001, 790)
      ² Runcaglia; 5; S8 (46.7850, 9.4001, 790)
     ?  Plazzas; 3; S9 (46.8104, 9.4097, 647)
      ² Plazzas; 3; S9 (46.8104, 9.4097, 647)
        Parstogn / Sigl Ault; 5; S5 (46.7988, 9.3546, 966)
Versam
        Sculmerstrasse; 7; S10 (46.8047, 9.3586, 895)
        Bot Tschavir; 7; S9 (46.8166, 9.3671, 711)
        Bot Danisch; 5; S9 (46.8173, 9.3814, 678)
        Gurgs; 2; S9 (46.8186, 9.3852, 679)
      ² Gurgs; 2; S9 (46.8186, 9.3852, 679)
        Via Campagna; 3; S6 (46.8193, 9.3967, 645)
      ² Via Campagna; 3; S6 (46.8193, 9.3967, 645)
      ² Bot Danisch; 5; S9 (46.8173, 9.3814, 678)
      ² Bot Tschavir; 7; S9 (46.8166, 9.3671, 711)
      ² Sculmerstrasse; 7; S10 (46.8047, 9.3586, 895)
      ² Parstogn / Sigl Ault; 5; S5 (46.7988, 9.3546, 966)
      S Versamer Tobelbrücken / Versamerbrücke; 0; S7-4 (46.7954, 9.3405, 718)
      ² Bischolapass / Alp Bischola / Bischol-Beizli; 5; S12 (46.7068, 9.3585, 1995)
      ² Ober Rascheins; 12; S11 (46.6943, 9.3450, 1988)
      ² Glaspass / Tavellas; 26; S5 (46.6772, 9.3480, 1850);; West-Rampe gesperrt
     ?  Tomülpass; 33; S12 (46.6097, 9.2437, 2419)
      H Safiental / Turrahus / Rabiusa; 0; S5-4 (46.6249, 9.2774, 1695)
      H Zalöner Hütten / Zalöner Hütta; 0; S7 (46.6959, 9.3030, 1933)
      H Tenner Alp / Obere Hütten Tenna / Bleichtaboda; 0; S8 (46.7522, 9.3314, 1935)
        Brüner Alp / Maiensässbeizli Ilmschlacht / Valendas Imschlacht; 6; S5 (46.7772, 9.3171, 1582)
        Versam; 6; S4 (46.7944, 9.3330, 908)
      ² Versam; 6; S4 (46.7944, 9.3330, 908)
      S Lücke / In der Lücka; 0; S5 (46.7980, 9.3260, 878)
        Versamerstrasse; 6; S4 (46.7946, 9.3179, 959)
      S Rein Anteriur / Versam Safien / Ruinaulta / Rheinschlucht; 0; S5 (46.8073, 9.3103, 637)
        Lärchwald; 3; S11 (46.7974, 9.3115, 999)
      ² Lärchwald; 3; S11 (46.7974, 9.3115, 999)
      ² Versamerstrasse; 6; S4 (46.7946, 9.3179, 959)
        Carrera; 2; S4 (46.7887, 9.2960, 852)
      ² Carrera; 2; S4 (46.7887, 9.2960, 852)
      ² Brüner Alp / Maiensässbeizli Ilmschlacht / Valendas Imschlacht; 6; S5 (46.7772, 9.3171, 1582)
        Ober Dutjen / Paliu Plauna Sattel / Cuolm Sura; 2; S5 (46.7668, 9.2628, 1600)
        Valendas; 5; S4 (46.7881, 9.2834, 817)
      ² Valendas; 5; S4 (46.7881, 9.2834, 817)
      ² Ober Dutjen / Paliu Plauna Sattel / Cuolm Sura; 2; S5 (46.7668, 9.2628, 1600)
      H Alp Riein / Alp da Riein; 0; S8 (46.7537, 9.2557, 1882)
      ² Tomülpass; 33; S12 (46.6097, 9.2437, 2419)
      H Valser Tal / Zervreilasee; 0; S5 (46.5713, 9.1123, 1984)
      H Alp Cuolm; 0; S9-8 (46.6491, 9.0772, 1845)
        Nallpass / Pass dil Nall / Alp Nova; 23; S9 (46.7002, 9.0962, 2069)
        Hitzeggerkopf; 11; S12 (46.7333, 9.1387, 1997)
Ilanz
        Flond Runaglias; 3; S6 (46.7690, 9.1586, 1098)
      ² Flond Runaglias; 3; S6 (46.7690, 9.1586, 1098)
        Surcuolm; 2; S9 (46.7653, 9.1402, 1160)
      ² Surcuolm; 2; S9 (46.7653, 9.1402, 1160)
      ² Hitzeggerkopf; 11; S12 (46.7333, 9.1387, 1997)
        Lorisboden; 2; S4 (46.7525, 9.1092, 1326)
      ² Lorisboden; 2; S4 (46.7525, 9.1092, 1326)
      ² Nallpass / Pass dil Nall / Alp Nova; 23; S9 (46.7002, 9.0962, 2069)
Disentis / Muster
    *#  Passo del Lucomagno / Lukmanierpass / Cuolm Lucmagn / Pass dil Lucmagn; 72; S9-3 (46.5633, 8.8007, 1916.9);; im Winter Nachtsperre, im Frühling ab Mittag; Europäische Hauptwasserscheide, Inneralpinescheide, 1501 - Piz Kesch = Piz d’Es-cha / Gruppo del Kesh in senso stretto / Gruppo del Kesh i.s.a. / Kesch-Chüealphorn-Grialetsch-Kette = Catena Kesch-Chüealphorn-Grialetsch / Albula-Alpen = Alpi dell'Albula (46.6213, 9.8728, 3418)
        Passo del Uomo / Pizzo dell'Uomo / Lago Ritom / Diga di Piora; 43; S11 (46.5522, 8.7634, 2220); Europas steilste Zahnradbahn;; Europäische Hauptwasserscheide
        Stagias; 3; S5 (46.6740, 8.8371, 1627)
      ² Stagias; 3; S5 (46.6740, 8.8371, 1627)
        Cavorgia; 2; S9 (46.6754, 8.8011, 1340)
      ² Cavorgia; 2; S9 (46.6754, 8.8011, 1340)
      H Lai da Nalps / Via Nalps; 0; S5 (46.6386, 8.7657, 1966)
    *#  Oberalppass / Col de Surpalix / Alpsu / Cuolm d'Ursera; 25; S2 (46.6587, 8.6711, 2044); Quelle des Vorderrheins aus dem Tomasee;; Inneralpinescheide, 1568 - Piz Russein / Tödi / Glarner Alpen (46.8112, 8.9149, 3612)
        Pass Tiarms / Pass da Tiarms; 14; S11 (46.6631, 8.6792, 2156)
     ?  Plaun da Plaids; 3; S9 (46.7648, 9.0253, 1559)
      ² Plaun da Plaids; 3; S9 (46.7648, 9.0253, 1559)
        Breil / Brigels; 7; S5 (46.7680, 9.0620, 1286)
        Waltensburg / Vuorz; 2; S11-6 (46.7789, 9.1287, 957)
      ² Waltensburg / Vuorz; 2; S11-6 (46.7789, 9.1287, 957)
      ² Breil / Brigels; 7; S5 (46.7680, 9.0620, 1286)
      H Alp Quader; 0; S5 (46.7902, 9.0710, 1906)
        Andiast; 4; S11 (46.8039, 9.0981, 1683)
      ² Andiast; 4; S11 (46.8039, 9.0981, 1683)
      H Via da Pigniu / Lag da Pigniu; 0; S7 (46.8257, 9.1113, 1462)
        Ruschein / Burg Frauenberg; 2; S6 (46.7854, 9.1852, 1182)
